ニューロ光で、1年間は月額料金が2,980円となるキャンペーンが行われています。
利用開始月は無料で、12ヶ月までの月額料金が2,980円(税抜)となる内容です。
(ただし、2ヶ月目には事務手数料が請求され、実質支払い額は3,780円+税となります)
– | 開通月(1ヶ月目) | 開通翌月(2ヶ月目) | 開通3ヶ月目~12ヶ月目 | 開通13ヶ月目~31ヶ月目 |
---|---|---|---|---|
月額基本料金[開通月は日割で請求] | ~4,743円 | 4,743円 | 4,743円 | 4,743円 |
基本工事費割賦[開通翌月から30回に分けて請求] | – | 1,333円 | 1,333円 | 1,333円 |
事務手数料[開通翌月に請求] | – | 3,000円 | – | – |
キャンペーン割引金額 | ~-4,743円 | -5,296円 | -3,096円 | -1,334円 |
実質支払い額 | 0円 | 3,780円 | 2,980円 | 4,742円 |
8%税込み価格 | 0円 | 4,082円 | 3,218円 | 5,121円 |
申し込みページはこちらになっています⇒http://www.nuro.jp/hikari/campaign/
このキャンペーンを使って申込みを行うと、2万円や3万円のキャッシュバックはもらえませんので注意しましょう。
「3万円のキャッシュバックをもらうのと、どちらが得になるのだろう?」と思う方もいらっしゃることでしょう。
キャッシュバックキャンペーンを利用しての支払い料金は以下のようになります。
– | 開通月(1ヶ月目) | 開通翌月(2ヶ月目) | 開通3ヶ月目~31ヶ月目 |
---|---|---|---|
月額基本料金[開通月は日割で請求] | ~4,743円 | 4,743円 | 4,743円 |
基本工事費割賦[開通翌月から30回に分けて請求] | – | 1,333円 | 1,333円 |
事務手数料[開通翌月に請求] | – | 3,000円 | – |
キャンペーン割引金額 | ~-4,743円 | -3,534円 | -1,334円 |
実質支払い額 | 0円 | 5,542円 | 4,742円 |
8%税込み価格 | 0円 | 5,985円 | 5,121円 |
開通月~12ヶ月までの実質支払い額を計算してみると、
★1年間2,980円/月キャンペーン⇒36,262円(税込)
★キャッシュバックキャンペーン⇒57,195円(税込)
となります。
その差は20,933円です。
つまり、3万円キャッシュバックをもらうほうが、金額的には9千円ほど得ということになります。